Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019)
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 1
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 2
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 3
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 4
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 5
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 6
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 7
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 8
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 9
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 10
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 11
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 12
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 13
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 14
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 15
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 16
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 17
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 18
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 19
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 20
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 21
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 22
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 23
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 24
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 25
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 26
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 27
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 28
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 29
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 30
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 31
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 32
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 33
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 34
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 35
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 36
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 37
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 38
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 39
Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) picture 40
número de bastidor:V1202409701
marca:Mercedes
modelo:GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW] (03-2014/=06-2019)
combustible:gasolina
potencia:265 potencia - KW
cilindrada del motor:1991 CC
transmisión:cambio automático
procedencia:Países Bajos
año de fabricación:2014 / 8
fecha ITV (APK):06-12-2024
kilometraje:95.664 kilómetros
precio de venta:€ 19.995
IVA / margen:margen
código del motor:M133.980
color:marrón
barniz:metálico
carrocería:con portón trasero / hatchback
daños:de auto heeft gebruikerssporen
links voor
linker zijschade

opciones

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche accidentado Mercedes GLA GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW]  (03-2014/=06-2019) 2014/8

Mercedes GLA

GLA AMG (156.9) SUV 2.0 45 AMG Turbo 16V (M133.980) [265kW] (03-2014/=06-2019)

€ 19.995
año de fabricación: 20142014
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 95.66495.664
Coche accidentado Mercedes Citan 108 cdi 2012/9

Mercedes Citan

108 cdi

año de fabricación: 20122012
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 95.66495.664
Coche accidentado Mercedes V-klasse 250 d BleuTEC Lang Navi Camera Led Leder 2019/1
precio de exportación
€ 25.290

Mercedes V‑klasse

250 d BleuTEC Lang Navi Camera Led Leder

€ 30.600
año de fabricación: 20192019
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 207.058207.058
Coche accidentado Ford C-Max 1.5 AUTOMAAT Titanium BJ 2016 137718 KM 2016/1
precio de exportación
€ 3.087

Ford C‑Max

1.5 AUTOMAAT Titanium BJ 2016 137718 KM

€ 3.990
año de fabricación: 20162016
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 137.718137.718
Coche accidentado Renault Clio 0.9 TCe Zen N.A.P PRACHTIG!!!! 2017/7
precio de exportación
€ 4.750

Renault Clio

0.9 TCe Zen N.A.P PRACHTIG!!!!

€ 5.250
año de fabricación: 20172017
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 221.979221.979
Coche accidentado Toyota Yaris Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.3 16V VVT-i 2008/6

Toyota Yaris

Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.3 16V VVT-i

año de fabricación: 20082008
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 210.106210.106
Coche accidentado Volkswagen Transporter 2.0 TDi L1 H1 Highline editie AUTOMAAT 2019/3

Volkswagen Transporter

2.0 TDi L1 H1 Highline editie AUTOMAAT

€ 8.750
año de fabricación: 20192019
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 229.425229.425
Coche accidentado Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 FRIGO / KOELWAGEN / KULLER, DIEFSTALSCHADE 2021/12

Volkswagen Transporter

2.0 TDI L2 FRIGO / KOELWAGEN / KULLER, DIEFSTALSCHADE

€ 1.650
año de fabricación: 20212021
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 156.322156.322
Coche accidentado Nissan Navara 2.5 DCI KING CAB 4WD DPF 4X4 2008/9

Nissan Navara

2.5 DCI KING CAB 4WD DPF 4X4

€ 3.999
año de fabricación: 20082008
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 259.625259.625
Coche accidentado Toyota GLA 7FBMF40 Sideshift BY 2014 5.181 hrs 2014/5

Toyota GLA

7FBMF40 Sideshift BY 2014 5.181 hrs

€ 10.950
año de fabricación: 20142014
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 23.20223.202