Purkuautot passenger cars
Mercedes Sprinter

vain osille
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 1
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 2
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 3
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 4
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 5
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 6
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 7
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 8
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 9
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 10
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 11
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 12
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 13
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 14
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 15
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 16
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 17
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 18
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 19
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 20
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 21
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 22
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 23
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 24
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 25
oma tunniste:V18361
Brändi:Mercedes
malli:Sprinter 315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
polttoainetta:diesel
teho:110 kW
moottorin koko:2148 KS
vaihdelaatikon tyyppi:automaat
Ensimmäinen rekisteröinti:2008 / 7
määräajoin hyväksytty:21-08-2021
matkamittarin lukema:287.839 KM
ARVONLISÄVERO. / marginaali:ARVONLISÄVERO.
alustan numero:WDB9066311S31****
moottorin koodi:646986
vaihdenumero:722684
väri-:geel
runko:Bus
ovien lukumäärä:2

Haluatko lisätietoja tästä ajoneuvosta? Ota yhteyttä kautta

viimeksi katsottu

Purkuautot passenger cars Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 2008/7

Mercedes Sprinter

315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989

Ensimmäinen rekisteröinti: 20082008
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 287.839287.839
Purkuautot passenger cars Peugeot Partner Partner Tepee (7A/B/C/D/E/F/G/J/P/S), MPV, 2008 / 2018 1.6 HDiF 110 16V 2010/7

Peugeot Partner

Partner Tepee (7A/B/C/D/E/F/G/J/P/S), MPV, 2008 / 2018 1.6 HDiF 110 16V

Ensimmäinen rekisteröinti: 20102010
polttoainetta: dieseldiesel
matkamittarin lukema: 287.839287.839
Purkuautot passenger cars Mazda 2 2 (DJ/DL), Hatchback, 2014 1.5 SkyActiv-G 90 2016/7

Mazda 2

2 (DJ/DL), Hatchback, 2014 1.5 SkyActiv-G 90

Ensimmäinen rekisteröinti: 20162016
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 50.57150.571
Purkuautot passenger cars Saab 9-3 9-3 I (YS3D), Hatchback, 1998 / 2002 2.0t 16V Ecopower 2001/3

Saab 9‑3

9-3 I (YS3D), Hatchback, 1998 / 2002 2.0t 16V Ecopower

Ensimmäinen rekisteröinti: 20012001
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 123.456123.456
Purkuautot passenger cars Fiat Punto Punto Evo (199), Hatchback, 2009 / 2012 1.4 16V MultiAir Start&Stop 2010/9

Fiat Punto

Punto Evo (199), Hatchback, 2009 / 2012 1.4 16V MultiAir Start&Stop

Ensimmäinen rekisteröinti: 20102010
polttoainetta: bensiinibensiini
matkamittarin lukema: 287.839287.839