Sloopauto
Mercedes Sprinter

alleen voor onderdelen
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 1
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 2
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 3
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 4
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 5
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 6
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 7
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 8
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 9
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 10
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 11
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 12
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 13
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 14
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 15
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 16
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 17
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 18
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 19
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 20
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 21
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 22
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 23
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 24
Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 picture 25
eigen identificatie:V18361
merk:Mercedes
model:Sprinter 315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989
brandstof:diesel
vermogen:110 kW
motorinhoud:2148 CC
transmissie:automaat
1ste toelating:2008 / 7
APK goedgekeurd t/m:21-08-2021
tellerstand:287.839 km
B.T.W. / marge:B.T.W.
chassisnummer:WDB9066311S31****
motorcode:646986
versnellingsbakcode:722684
kleur:geel
carrosserie:Bus
aantal deuren:2

Kijk voor de beschikbare onderdelen van deze auto op WWW.BOONSTRAAUTOPARTS.NL

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Sloopauto Mercedes Sprinter 315 CDI 16V Bestel  Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989 2008/7

Mercedes Sprinter

315 CDI 16V Bestel Diesel 2.148cc 110kW (150pk) RWD 2006-06/2009-12 (906.631; 906.633; 906.635; 906.637) OM646990; OM646986; EURO4; D4; OM646989

1ste toelating: 20082008
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 287.839287.839
Sloopauto Volkswagen Golf Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.4 TSI 16V 2014/4

Volkswagen Golf

Golf VII (AUA), Hatchback, 2012 / 2021 1.4 TSI 16V

1ste toelating: 20142014
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 287.839287.839
Sloopauto Volkswagen Up Up! (121), Hatchback, 2011 / 2023 1.0 12V 60 2016/2

Volkswagen Up

Up! (121), Hatchback, 2011 / 2023 1.0 12V 60

1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 168.517168.517
Sloopauto Hyundai Matrix Matrix Hatchback 1.8 16V (G4GB) [90kW]  (06-2001/04-2010) 2002/12

Hyundai Matrix

Matrix Hatchback 1.8 16V (G4GB) [90kW] (06-2001/04-2010)

€ 895
1ste toelating: 20022002
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 147.048147.048
Sloopauto Nissan Vanette CARGO 2.3 D GESLOTEN BESTEL MET AIRCO + L + R SCHUIFDEUR 2002/9

Nissan Vanette

CARGO 2.3 D GESLOTEN BESTEL MET AIRCO + L + R SCHUIFDEUR

€ 1.100
1ste toelating: 20022002
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 206.775206.775
Sloopauto Renault Trafic 2.0 DCi L1H1 9-Persoons Klima Trekhaak 66KW Euro 5 2011/7

Renault Trafic

2.0 DCi L1H1 9-Persoons Klima Trekhaak 66KW Euro 5

€ 11.950
1ste toelating: 20112011
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 224.785224.785
Sloopauto Peugeot 308 308 SW (4E/H), Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.6 16V THP 155 2011/1

Peugeot 308

308 SW (4E/H), Combi 5-drs, 2007 / 2014 1.6 16V THP 155

1ste toelating: 20112011
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 243.294243.294
Sloopauto Toyota Landcruiser-90 3.0 D4-D 4X4 AIRCO MARGE AUTO 2001/6

Toyota Landcruiser‑90

3.0 D4-D 4X4 AIRCO MARGE AUTO

€ 5.950
1ste toelating: 20012001
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 375.689375.689
Sloopauto Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6 HSE 4X4 Klima Navi Cruise 140KW Euro3 2005/5

Land Rover Discovery 3

2.7 TDV6 HSE 4X4 Klima Navi Cruise 140KW Euro3

€ 8.250
1ste toelating: 20052005
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 310.328310.328
Sloopauto Renault Mégane Megane II Grandtour (KM) Combi 1.6 16V (K4M-760(K4M-T7)) [83kW]  (08-2=
003/07-2009) 2004/1

Renault Mégane

Megane II Grandtour (KM) Combi 1.6 16V (K4M-760(K4M-T7)) [83kW] (08-2= 003/07-2009)

1ste toelating: 20042004
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 200.000200.000