Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
eigen identificatie:V1202410389
merk:Volvo
model:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
brandstof:diesel
vermogen:88 kW
motorinhoud:1969 CC
1ste toelating:2015 / 8
tellerstand:318.255 km
Verkoopprijs:€ 4.750
B.T.W. / marge:marge
motorcode:D4204T8(Euro 6b)
schades:auto is nog rijdbaar
front schade

opties

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Citroën Jumpy Kombi M 9 Sitze Klima Tempomat PDC 2017/3

Citroën Jumpy

Kombi M 9 Sitze Klima Tempomat PDC

€ 21.718
1ste toelating: 20172017
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 119.755119.755
Schadeauto Peugeot Rifter 1.2  ALLURE 2019/1
exportprijs
€ 9.500

Peugeot Rifter

1.2 ALLURE

€ 9.500
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 116.329116.329
Schadeauto Mercedes Citan 111 CDI 81KW AIRCO KLIMA SCHUIFDEUR EURO6 2019/7
exportprijs
€ 5.950

Mercedes Citan

111 CDI 81KW AIRCO KLIMA SCHUIFDEUR EURO6

€ 5.950
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 203.000203.000
Schadeauto Suzuki Alto Alto (GF), Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V 2010/4

Suzuki Alto

Alto (GF), Hatchback 5-drs, 2009 1.0 12V

1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 116.043116.043
Schadeauto Volvo V-40  2015/8

Volvo V‑40

1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Peugeot 3008 1.6-16V THP 155 2013/4
nieuw

Peugeot 3008

1.6-16V THP 155

€ 1.950
1ste toelating: 20132013
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 144.857144.857
Schadeauto Hyundai Nexo !! waterstof !! FCEV Plus Pack Automaat 2020/11
exportprijs
€ 14.550

Hyundai Nexo

!! waterstof !! FCEV Plus Pack Automaat

€ 17.500
1ste toelating: 20202020
brandstof: WaterstofWaterstof
tellerstand: 9.6969.696
Schadeauto Opel Corsa 1.3 2010/4

Opel Corsa

1.3

1ste toelating: 20102010
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Volkswagen Golf plus 1.6 FSi 2005/10

Volkswagen Golf plus

1.6 FSi

€ 1.250
1ste toelating: 20052005
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 289.565289.565