Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 1
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 2
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 3
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 4
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 5
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 6
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 7
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 8
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 9
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 10
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 11
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 12
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 13
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 14
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 15
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 16
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 17
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 18
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 19
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 20
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 21
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 22
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 23
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 24
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 25
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 26
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 27
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 28
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 29
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 30
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 31
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 32
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 33
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 34
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 35
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 36
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 37
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 38
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 39
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 40
Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera picture 41
varumärke:Nissan
modell:Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera
bränsle:elektrisk
kraft:110 kW
växellåda typ:automaat
1: a antagning:2018 / 5
vägmätaravläsning:72.475 KM
:€ 9.750
MOMS. / marginal:marginal
Färg:zwart
färg typ:metallisk
kropp:hatchback
antal dörrar:5
skadestånd:voorschade
alle-airbags-oké
auto-kan-rijdend-mee
särdrag:compleet-kenteken

alternativ

Kylning och uppvärmning

  • airconditioning
  • climacontrol

Underhållning

  • audio-cd-speler
  • audio-stuurbediening
  • aux-aanlsuiting-mp3-ipod
  • navigatiesysteem

Komfort (interiör)

  • cruise-control
  • regensensor
  • stuurbekrachtiging

Komfort (exteriör)

  • centrale-deurvergrendeling
  • elektrisch-bedienbare-ramen-rondom

Exteriör

  • lichtmetalen-velgen
  • metallic-lak
  • park-assistance
  • parkeersensor-achter
  • parkeersensor-voor

Interiör

  • bestuurdersstoel-in-hoogte-verstelbaar
  • lederen-stuurwiel
  • middenarmsteun-voor
  • stoelverwarming

Försäljning

  • NAP
  • boekjes-compleet
  • sleutels-compleet

Säkerhet

  • Achteruitrijcamera

Belysning

  • LED-verlichting
  • mistlampen-voor

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Nissan Leaf 2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera 2018/5

Nissan Leaf

2.ZERO 40kWh 110kW Edition 360° Camera

€ 9.750
1: a antagning: 20182018
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 72.47572.475
krockskadad bil auto Opel Astra SPORTS TOURER 1.2 EXECUTIVE NAVI STOELVERWARMING 2020/10
exportpris
€ 6.400

Opel Astra

SPORTS TOURER 1.2 EXECUTIVE NAVI STOELVERWARMING

€ 8.750
1: a antagning: 20202020
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 126.000126.000
krockskadad bil auto Mazda 5 1.8i-16v 2006/5

Mazda 5

1.8i-16v

€ 950
1: a antagning: 20062006
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 243.282243.282
krockskadad bil auto Skoda Octavia Ambition 2018/1
exportpris
€ 3.800

Skoda Octavia

Ambition

€ 4.598
1: a antagning: 20182018
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 114.866114.866
krockskadad bil auto Dacia Lodgy 1.2 TCE STEPWAY 2016/11
exportpris
€ 5.400

Dacia Lodgy

1.2 TCE STEPWAY

€ 6.300
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 103.013103.013
krockskadad bil auto Peugeot 308 2.0 HDI 2015/3

Peugeot 308

2.0 HDI

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 72.47572.475